ما بقی فیلدها | ،#ب،379ص .: نقشه،جدول،نمودار،،،،،،،،30،000 | |||||||||||||
شناسگر رکورد | 1182،#43662 | |||||||||||||
زبان اثر | فارسی | |||||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #آمارنامه استان کرمانشاه سال 1374 | |||||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | [کرمانشاه ] سازمان برنامه و بودجه استان کرمانشاه معاونت آمار و اطلاعات #1376 | |||||||||||||
فروست | #سازمان برنامه و بودجه استان کرمانشاه،معاونت آمار و اطلاعات | |||||||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #کتابنامه | |||||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | مرجع | |||||||||||||
مجموعه | 1 | |||||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | کرمانشاه )استان ( - آمار کرمانشاه )استان ( - اوضاع اقتصادی - آمار کرمانشاه )استان ( - اوضاع اجتماعی - آمار کرمانشاه - زندگی فرهنگی - آمار | |||||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #سازمان برنامه و بودجه استان کرمانشاه،معاونت آمار و اطلاعات،عنوان | |||||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |