ما بقی فیلدها | ،#3ج،1636ص .: مصور،جدول،نمودار،،انتشارات دانشگاه شیراز 109-110-111،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،3،3،3،2،2،3،3،2،2،2،1،1،1،1،1،1،3،3،3،3،3،3،3،3،3،3،3،3،2،2،2،2،2،2،1،1،1،1،1،1،1،1،1،2،3،3،3،2،1،1،1،2،3،2،1،3،2،1،3،3،2،2،2،2،1،1،3،2،2،1،3،2،1،19،19،19،19،19،19،19،19،19،19،19،19،19،19،19،19،19،32،32،32،32،32،32،32،32،32،32،32،32،32،32،32،32،32،32،32،32،32،32،32،32،32،32،32،32،32،32،32،32،32،28،28،28،28،28،18،18،18،8،8،8،8،8،8،8،8،8،8،8،8،2،2،2،،،،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000 | |||||||||
شناسگر رکورد | 477،476،475،474،473،376،377،375،374،472،471،470،469،373،372،2239،2238،35087،35085،28836،28835،28834،28833،28832،28830،28829،28828،28827،28824،28823،28822،28821،28819،28817،28815،28814،28813،28812،28810،28809،28808،28807،28664،28565،27858،27857،27856،27855،27852،27851،1461،535،477،476،475،2532،2531،2530،35086،28831،28826،28825،28820،28818،28816،28811،28566،27854،27853،27850،10685،10684،10683،7#1608 | |||||||||
زبان اثر | فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی | |||||||||
عنوان و نام پديدآور | #فرشاد مهدی #مکانیک مهندسی | |||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | شیراز دانشگاه شیراز #1359 | |||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | 6#واژه نامه :ص . 1618-163،6#کتابنامه :ص . 1611-161 | |||||||||
یادداشتهای مربوط به مندرجات | #مندرجات : ج .1.استاتیک . - ج .2. دینامیک . - ج .3.مقاومت مصالح | |||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع | |||||||||
مجموعه | 0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0 | |||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | مکانیک مهندسی استاتیک دینامیک مقاومت مصالح | |||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #مهدی فرشاد،عنوان،فروست | |||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |