ما بقی فیلدها | ،#ش 107 qص .: نقشه،جدول،نمودار،،مرکز آمار ایران،159،،،،،،،،،30،30،000،000 | ||||||||||||||
شناسگر رکورد | 1558،1557،#15573 | ||||||||||||||
زبان اثر | فارسی،فارسی | ||||||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبانماه 1355 شهرستان بندرعباس استان هرمزگان | ||||||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران مرکز آمار ایران #1358 | ||||||||||||||
فروست | #مرکز آمار ایران | ||||||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | مرجع،مرجع | ||||||||||||||
مجموعه | 2،1 | ||||||||||||||
عنوان روی جلد | #ص . ع . به انگلیسی : lanoitaN susneC fo noitalupoP dna gnisuoH rebmevoN | ||||||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | هرمزگان - سرشماری 1355 بندرعباس - سرشماری 1355 مسکن - ایران - بندرعباس - آمار بندرعباس - جمعیت - آمار | ||||||||||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #مرکز آمار ایران،عنوان | ||||||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |