ما بقی فیلدها | ،#چهارده،462ص .: مصور،جدول،نمودار،،انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان،35: گروه فنی و مهندسی،23،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،1،1،24،8،31،30،30،30،30،30،30،30،30،24،24،19،19،19،19،19،8،8،8،8،8،8،8،8،8،8،8،،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000 | |||||||||
شناسگر رکورد | 3861،105037،75911،6108،6107،5607،5606،2667،2666،1063،1062،467،466،4658،4437،4436،4225،4125،100396،100395،98610،88704،88703،88702،82682،82681،75912،75881،75880،/#4044 | |||||||||
زبان اثر | فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی | |||||||||
عنوان و نام پديدآور | #بیرامی محمدکریم #سازه های انتقال آب | |||||||||
وضعیت ویراست | 2#ویراسته محمدحسن ادریس | |||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان #1376 | |||||||||
یادداشتهای مربوط به نمایه ها،چکیده ها و منابع اثر | #---------------------------------------- چکیده : "رئوس مطالب و محتویات کتاب به صورتی تدوین شده است که دانشجویان در سطح کارشناسی در دانشکده های عمران و در گرو های آبیاری دانشکده کشاورزی بتوانندیک زیرکلی از سازه هاو سیستم های انتقال آب پیدا کرده و مسائل ساده طراحی را حل نمایند.... در فصل ] های مختلف [... انواع سدها... مسائل نشست آب از بدنه کانال،انواع پوشش برای کانالها... مسائل آبگیری سنتی و آبگیری با احداث سدانحرافی ...]و[ ...طراحی هیدرولیکی و سازه ای آنهاارائه شده است " )قسمتی از پیشگفتار( -------------------- کلید واژه ها: انواع سدها/ معیارهای پایداری/ تنش یا خستگی قائم / دبی نشست )زه آب (/ مقطع هیدرولیکی / روش نیروی برشی مجاز/ کانال های مستطیلی و ذوزنقه ای / روش ودرنیکف،موسکات،کاستیاکف،اچه وری،سوبرامانیا/ بنتونیت / ملات / تشک گابیون / دریچه های سطحی،کشویی،فولادی،چوبی،غلطان،سپری،خوابان،بادشونده،قطاعی / سریزهای جانبی،تنداب،لاله ای،سیفونی،پله کانی،سریز/ حوضچه آرامش / نیرپیک / شیب شکن ها/ زیرگذر)کالورت ( / نهرپایدار/ پایانه سرریز/ پایاب /سراب / ---------- فهرست مندرجات : فصل های اول تاهفتم شامل : اصول طراحی سدهای کوتاه /طراحی کانالهای باز/آبگیرها/دریچه ها و شیرها/سرریزها/ حوضچه های آرامش با پرش هیدرولیکی / سازه های هیدرولیکی در خطوط انتقال آب و در شبکه های آبیاری | |||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع | |||||||||
مجموعه | 0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،22،0،0،0،0،0،25،10،0،8،0،0،0،0،0،0 | |||||||||
عنوان روی جلد | عنوان پشت جلد به انگلیسی : WATER CONVEYANCE STRUCTURE | |||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | سد و سدسازی - طرح و محاسبه کانالها - طرح و محاسبه سازه های هیدرولیکی - طرح و محاسبه آبگیرها - طرح و محاسبه | |||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #تالیف : محمدکریم بیرامی،عنوان | |||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |