ما بقی فیلدها | ،#86ص .: نقشه،)رنگی ( جدول،،موسسه گیتاشناسی،140،،،،،،،24،6،000،000 | |||||||||
شناسگر رکورد | 658،207،#15330 | |||||||||
زبان اثر | فارسی،فارسی | |||||||||
عنوان و نام پديدآور | #اطلس راههای ایران مقیاس : .../.../1:1 | |||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران موسسه گیتاشناسی سعید بختیاری #1360 | |||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | مرجع،مرجع | |||||||||
مجموعه | 2،1 | |||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | راهها - ایران - اطلسها ایران - نقشه راهها | |||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #طرح،تهیه،لیتوگرافی،چاپ از: گیتاشناسی | |||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | پ،پ،بختیاری،سعید،موسسه گیتاشناسی،140 |