ما بقی فیلدها | ،،، | ||||||||
عنوان و نام پديدآور | ابزارهای کنترل کیفیت آماری )نگرشی کاربردی( | ||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | [تهران ] سازمان مدیریت صنعتی | ||||||||
مشخصات ظاهری | XIII،289 ص.: مصور،جدول،نمودار | ||||||||
یادداشتهای مربوط به عنوان و پدیدآور | مولفین حسین حقیقی ...]و دیگران [ | ||||||||
یادداشتهای مربوط به نشر،بخش و غیره | 1385 | ||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | واژه نامه،کتابنامه : ص . ]283[ | ||||||||
نام و عنوان به منزله موضوع | |||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | کنترل کیفی -- روشهای آماری آمارگیری نمونه ای آمار -- جدولها و نمودارها | ||||||||
رده بندی ديویی |
| ||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | پدیدآور،تنالگان،حقیقی،حسین | ||||||||
شناسه افزوده (تنالگان) | سازمان مدیریت صنعتی |