ما بقی فیلدها | ،،،، | |||||||||||
شناسگر رکورد | 65841 | |||||||||||
عنوان و نام پديدآور | افشین نیا فرساد تحلیل کاربردی داده ها: راهنمای استفاده از نرم افزار SPSS]اس . پی . اس . اس [ ص . ع . به انگیلسی : Applied data analysis, Aguide for using spss | |||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | اصفهان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان | |||||||||||
مشخصات ظاهری | ده،294 ص .: مصور | |||||||||||
فروست | انتشارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان , 171 | |||||||||||
يادداشت کلی | چاپ قبلی : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ? مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ? 1378 | |||||||||||
یادداشتهای مربوط به عنوان و پدیدآور | فرساد افشین نیا | |||||||||||
یادداشتهای مربوط به نشر،بخش و غیره | 1384 | |||||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | کتابنامه : ص . 292 - 293 | |||||||||||
نام و عنوان به منزله موضوع | ||||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | اس . پی . اس . اس )فایل کامپیوتر( علوم اجتماعی -- روشهای آماری -- برنامه های کامپیوتری | |||||||||||
رده بندی ديویی |
| |||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | 1348 - | |||||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | عنوان | |||||||||||
شناسه افزوده (تنالگان) |