ما بقی فیلدها | ،،،،قهرمانی | ||||||||||
شناسگر رکورد | 41576 | ||||||||||
عنوان و نام پديدآور | عمیدی علی احتمال و کاربرد آن )رشته آمار( | ||||||||||
وضعیت ویراست | ویراستار عین الله پاشا | ||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | [تهران ] دانشگاه پیام نور | ||||||||||
مشخصات ظاهری | 363 ص .: مصور،جدول،نمودار | ||||||||||
فروست | از سری انتشارات آزمایشی متون درسی | ||||||||||
یادداشتهای مربوط به عنوان و پدیدآور | مولف علی عمیدی , | ||||||||||
یادداشتهای مربوط به نشر،بخش و غیره | 1374 | ||||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | واژه نامه،کتابنامه : ص .359 | ||||||||||
نام و عنوان به منزله موضوع | |||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | آموزش از را دور-- ایران احتمالات -- آموزش برنامه ای | ||||||||||
رده بندی ديویی |
| ||||||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | عنوان،پدیدآور،پاشا،عین الله،ویراستار | ||||||||||
شناسه افزوده (تنالگان) |