ما بقی فیلدها | ،،،، | ||||||||
عنوان و نام پديدآور | تعیین مواد و نسبت های طرح اختلاط به منظور دستیابی به حداقل نفوذپذیری | ||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن | ||||||||
مشخصات ظاهری | ل،]91[ص.: مصور،جدول،نمودار | ||||||||
فروست | مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ,شماره نشر گ-551 | ||||||||
يادداشت کلی | طیبه پرهیزکار علی اکبر رمضانیانپور امیرمازیار رئیس قاسمی علیرضا پورخورشیدی | ||||||||
یادداشتهای مربوط به عنوان و پدیدآور | طیبه پرهیزکار ... ] و دیگران[ | ||||||||
یادداشتهای مربوط به نشر،بخش و غیره | 1389 | ||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | کتابنامه: ص. ]89[ - 90 | ||||||||
عنوانهای گونه گون دیگر | ص. ع. به انگلیسی: Selection of materials and mix design to achieve minimum permeability of concrete | ||||||||
نام و عنوان به منزله موضوع | |||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | بتن پر مقاومت | ||||||||
رده بندی ديویی |
| ||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | پدیدآور،عنوان،پرهیزکار،طیبه،1329- | ||||||||
شناسه افزوده (تنالگان) |