ما بقی فیلدها | سمینار بین المللی مهندسی رودخانه هفتمین: 1385: اهواز،،،،،،،،،،،،،،،،،، | ||||||||
عنوان و نام پديدآور | چکیده مقالات هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه | ||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | ]اهواز[ سازمان آب و برق خوزستان | ||||||||
مشخصات ظاهری | 1 ج. شماره گذاری گوناگون | ||||||||
يادداشت کلی | فارسی - انگلیسی مدیریت رسوب رودخانه مورفولوژی رودخانه مدلسازی در مهندسی رودخانه سازه های هیدرولیکی در رودخانه ها جنبه های زیست محیطی رودخانه ها مدیریت سیل در رودخانه کاربرد GIST?RS و مهندسیارزش در مهندسی رودخانه اثر احداث سدهای مخزنی بر روی بار معلق رودخانه ها بررسی نقش برداشت شن و ماسه در افزایش حمل رسوب در رودخانهبررسی پرش هیدرولیکی در تقاطع کانالها تهیه بانک اطلاعاتی شاخصهای کیفیت آب رودخانه مطالعه موردی رودخانه زهره آنالیز منطقه ای سیلاب به روش همبستگی چندگانه MRM(با استفاده از نرم افزار SPSS مطالعه موردی:منطقه جنوب حوضه آبریز دریاچه ارومیه استفاه از داده های اشل در رسم نقشه های سطح ایستابی در مجاورت روخانه واسنجی روشهای وزن دهی چندعامله در محیطGIS به منظور تعیین حساسیت پذیری حوضه های آبخیز:به فرسایش آبی | ||||||||
یادداشتهای مربوط به عنوان و پدیدآور | گردآورنده هوشنگ حسونی زاده | ||||||||
یادداشتهای مربوط به نشر،بخش و غیره | 1385 | ||||||||
عنوانهای گونه گون دیگر | ص. ع. به انگلیسی: Proceedings of the seventh int. river engineering conference )7IREC( | ||||||||
نام و عنوان به منزله موضوع | |||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | مهندسی رودخانه -- کنگره ها مهندسی رودخانه -- مقاله ها و خطابه ها | ||||||||
رده بندی ديویی |
| ||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | پدیدآور،عنوان،حسونی زاده،هوشنگ،گردآورنده | ||||||||
شناسه افزوده (تنالگان) |