ما بقی فیلدها | ،#نوزده،32ص .: مصور،نقشه،جدول،نمودار،،سرشماری عمومی نفوس و مسکن - 1375،71-6،،،،،،،،30،000 | |||||||||||||
شناسگر رکورد | 2439،#46422 | |||||||||||||
زبان اثر | فارسی | |||||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #سرشماری عمومی نفوس و مسکن - 1375: شناسنامه آبادیهای کشور استان تهران شهرستان شهریار | |||||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران مرکز آمار ایران #1376 | |||||||||||||
فروست | #مرکز آمار ایران | |||||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | مرجع | |||||||||||||
مجموعه | 1 | |||||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | تهران )استان ( - سرشماری 1375 روستاها - ایران - شهریار - آمار شهریار - جمعیت روستایی | |||||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #مرکز آمار ایران،عنوان | |||||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |