ما بقی فیلدها | ،#ب،74ص .: جدول،نمودار،،مرکز آمار ایران،شماره مسلسل 376،،،،،،،،30،000 | |||||||||||||||
شناسگر رکورد | 2531،#46195 | |||||||||||||||
زبان اثر | فارسی | |||||||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #آمارنامه استان سیستان و بلوچستان ]51-1350[ | |||||||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | [تهران ] مرکزآمار ایران #1353 | |||||||||||||||
فروست | #مرکز آمار ایران | |||||||||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #کتابنامه | |||||||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | مرجع | |||||||||||||||
مجموعه | 1 | |||||||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | سیستان و بلوچستان - آمار سیستان و بلوچستان - اوضاع اقتصادی - آمار سیستان و بلوچستان - اوضاع اجتماعی - آمار سیستان و بلوچستان - زندگی فرهنگی - آمار | |||||||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #مرکز آمار ایران،عنوان | |||||||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |