ما بقی فیلدها | ،#ب،62ص .: جدول،،مرکز آمار ایران،شماره مسلسل 727،،،،،،،،،30،30،000،000 | |||||||||||||||
شناسگر رکورد | 2537،2536،#46188 | |||||||||||||||
زبان اثر | فارسی،فارسی | |||||||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #آمارنامه استان یزد ]53-1350[ | |||||||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | [تهران ] مرکزآمار ایران #1356 | |||||||||||||||
فروست | #مرکز آمار ایران | |||||||||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #کتابنامه | |||||||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | مرجع،مرجع | |||||||||||||||
مجموعه | 2،1 | |||||||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | یزد )استان ( - آمار یزد )استان ( - اوضاع اقتصادی - آمار یزد )استان ( - اوضاع اجتماعی - آمار یزد )استان ( - زندگی فرهنگی - آمار | |||||||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #مرکز آمار ایران،عنوان | |||||||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |