ما بقی فیلدها | ،،،،Mathematics Data processing،،،Nano and Energy Series§،#ghasemi§،#1394/11/10 | ||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Computational nanotechnology #edited by Sarhan M. Musa | ||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Boca Raton CRC Press #2012 | ||||||||
مشخصات ظاهری | #xxiii, 513 p. : ill. , 26 cm. | ||||||||
فروست | Nano and Energy Series | ||||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #Modeling and applications with MATLAB | ||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographical references and index | ||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | MATLAB Nanotechnology | ||||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||||
سایر رده بندی ها | #174.7 | ||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،SE،.Musa, Sarhan M |