ما بقی فیلدها | ،،،،،،،Mathematical models،،،،§،#aghaee§،#1389/01/29 | ||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Spectral finite element method #S. Gopalakrishnan, A. Chakraborty, D. Roy Mahapatra | ||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | London Springer #c2008 | ||||||||
مشخصات ظاهری | #xiv, 440 p.: ill., 24 cm | ||||||||
فروست | Computational fluid and solid mechanics | ||||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #wave propagation, diagnostics and control in anisotropic and inhomogenous structures | ||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Wave-motion, Theory of Finite element method Spectral theory )Mathematics( Structural analysis )Engineering( Anisotropy | ||||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||||
سایر رده بندی ها | #935 | ||||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Gopalakrishnan, S | ||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،AU،TI،Chakraborty, A،Mahapatra, D. Roy |