ما بقی فیلدها | ،c2003،،،،، | ||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Modelling binary data #David Collett | ||||||||
وضعیت ویراست | #2nd ed | ||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Boca Raton Chapman & Hall/CRC | ||||||||
مشخصات ظاهری | #387 p. : ill. , 24 cm | ||||||||
فروست | Chapman & Hall/CRC texts in statistical science series | ||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Analysis of variance Distribution )Probability theory( Linear models )Statistics( | ||||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||||
سایر رده بندی ها | #279 | ||||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Collett, D., 1952- | ||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | TI |