ما بقی فیلدها | ،،،،،،،0،8،104563،غ یرمرجع،07/03/1384،خریداری،0،000،#044451113X | |||||||||||
شناسگر رکورد | 104563 | |||||||||||
شناسگر ويراست | #54413 | |||||||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | |||||||||||
زبان اثر | انگلیسی | |||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Nanoporous Materials III #edited by A. Sayari, M. Jaroniec | |||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Amsterdam , Boston Elsevier #2002 | |||||||||||
مشخصات ظاهری | #xvii, 691 p. ill. 25 cm. | |||||||||||
فروست | Studies in surface science and catalysis ,141 | |||||||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #proceedings of the 3rd International Symposium on Nanoporous Materials, Ottawa, Ontario, Canada, June 12-15, 200 | |||||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographical references and indexes | |||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Porous materials- Congresses Nanostructured materials- Congresses Silica- Congresses | |||||||||||
رده بندی ديویی |
| |||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||
سایر رده بندی ها | #418.9 | |||||||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #International Symposium on Nanoporous Materials )3rd :2002 : Ottawa, Ont.( | |||||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،Sayari, A |