ما بقی فیلدها | ،،،،،1،1،2،1،8،8،101038،101037،غ یرمرجع،غ یرمرجع،30/09/1382،30/09/1382،خریداری،خریداری،0،0،000،000 | ||||||||
شناسگر رکورد | 101038،101037 | ||||||||
شناسگر ويراست | #53122 | ||||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | ||||||||
زبان اثر | فارسی،فارسی | ||||||||
عنوان و نام پديدآور | #7th European electric steelmaking conference, venice, Italy, 26-29 May 2002 | ||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Milano, Italy Associazione Italiana di Metallurgia #2002 | ||||||||
مشخصات ظاهری | #2 vols. ill. 25 cm. | ||||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #proceedings | ||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographical references and index | ||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Steel- Metallurgy- Congresses Electric furnaces- Congresses | ||||||||
رده بندی ديویی |
| ||||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||||
سایر رده بندی ها | #745 | ||||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #European Electric Steelmaking Conference )7th :2001 :Venice, Italy( |