ما بقی فیلدها | ،،،،،،1،1،8،3527302565،99569،01/04/1381،000 | ||||||||
شناسگر رکورد | 99569 | ||||||||
شناسگر ويراست | #52714 | ||||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | ||||||||
زبان اثر | انگلیسی | ||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Phase transformations in materials #Gernot Kostorz )ed.( | ||||||||
وضعیت ویراست | #]New ed.[ | ||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Weinheim ,New York ,Chichester Wiley-VCH #c2001 | ||||||||
مشخصات ظاهری | #ix, 713 p.:ill.,25 cm | ||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographical references and index | ||||||||
یادداشتهای مربوط به مندرجات | Previous ed.: published as Vol. 5 of Materials science and technology. Weinheim, Cambridge : VCH, 1991 | ||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Materials Phase transformations )Statistical physics( | ||||||||
رده بندی ديویی |
| ||||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||||
سایر رده بندی ها | #407 | ||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،Kostorz, G |