ما بقی فیلدها | ،،،،،،،،1،1،8،1584881836،99387،01/04/1381،000 | ||||||
شناسگر رکورد | 99387 | ||||||
شناسگر ويراست | #52691 | ||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | ||||||
زبان اثر | انگلیسی | ||||||
عنوان و نام پديدآور | #Harmonic analysis and integral geometry #edited by Massimo A. Picardello | ||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Boca Raton Chapman | ||||||
مشخصات ظاهری | #171 p.:ill.,24 cm | ||||||
فروست | Chapman | ||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographical references and index | ||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Harmonic analysis- Congresses Integral geometry- Congresses | ||||||
رده بندی ديویی |
| ||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||
سایر رده بندی ها | #403 | ||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،Picardello, Massimo A.,1949- |