ما بقی فیلدها | ،،،،1،1،8،3540430202،98675،01/04/1381،000 | ||||||||
شناسگر رکورد | 98675 | ||||||||
شناسگر ويراست | #52357 | ||||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | ||||||||
زبان اثر | انگلیسی | ||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Statistical physics #Josef Honerkamp , ]translator, Thomas Filk[ | ||||||||
وضعیت ویراست | #2nd ed | ||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Berlin ,New York Springer #c2002 | ||||||||
مشخصات ظاهری | #xiv, 515 p.:ill.,24 cm | ||||||||
فروست | Advanced texts in physics | ||||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #: an advanced approach with applications : web-enhanced with problems and solutions | ||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographical references )p. ]503[-508( and index | ||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Statistical physics | ||||||||
رده بندی ديویی |
| ||||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||||
سایر رده بندی ها | #174.8 | ||||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Honerkamp, J |