ما بقی فیلدها | ،،،،1،1،8،9058094872،98015،01/04/1381،000 | |||||||
شناسگر رکورد | 98015 | |||||||
شناسگر ويراست | #52131 | |||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | |||||||
زبان اثر | انگلیسی | |||||||
عنوان و نام پديدآور | #Geoenvivronmental mapping #Peter T. Bobrowsky | |||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Asmterdam, The Netherlands A. A. Balkema #c2002 | |||||||
مشخصات ظاهری | #vii, 725 p.:ill.,26 cm | |||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #: methods, theory and practice | |||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographical references and index | |||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Geological mapping Environmental mapping | |||||||
رده بندی ديویی |
| |||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||
سایر رده بندی ها | #36 | |||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Bobrowsky, Peter T |