ما بقی فیلدها | ،،،،،،1،1،8،9023722698،20392،01/04/1381،000 | |||||||||
شناسگر رکورد | 20392 | |||||||||
شناسگر ويراست | #4793 | |||||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | |||||||||
زبان اثر | انگلیسی | |||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Tariff protection and growth in developing countries #Mona Fouad Attia , foreword by H. Linnemann | |||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | ]Rotterdam[ Rotterdam University Press #1976 | |||||||||
مشخصات ظاهری | #xvi, 251 p. , 23 cm | |||||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #a multisectoral analysis applied to Peru | |||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Bibliography: p. 239-248. | |||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Tariff -- Developing countries Economic development Tariff -- Peru Peru -- Economic conditions -- 1968 | |||||||||
رده بندی ديویی |
| |||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||
سایر رده بندی ها | #2580.7 | |||||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Attia, Mona Fouad |