ما بقی فیلدها | ،،،،،،1،1،8،0444881956،65561،01/04/1381،000 | |||||||
شناسگر رکورد | 65561 | |||||||
شناسگر ويراست | #16849 | |||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | |||||||
زبان اثر | انگلیسی | |||||||
عنوان و نام پديدآور | #Spatial choices and processes #editors, Manfred M. Fischer, Peter Nijkamp, Yorgos Y. Papageorgiou | |||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Amsterdam , New York North-Holland #c1990 | |||||||
مشخصات ظاهری | #xix, 371 p.: ill., 25 cm | |||||||
فروست | Studies in regional science and urban economics , v. 21 | |||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographical references and index | |||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Urban economics- Mathematical models- Congresses Spatial behavior- Mathematical models- Congresses | |||||||
رده بندی ديویی |
| |||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||
سایر رده بندی ها | #321 | |||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،Fischer, Manfred M., 1947- |