ما بقی فیلدها | ،،،،،2،1،1،1،12،8،GN112504،30122،GN،01/04/1381،01/04/1381،000،000 | ||||||
شناسگر رکورد | GN112504،30122 | ||||||
شناسگر ويراست | #1116 | ||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | ||||||
زبان اثر | انگلیسی،انگلیسی | ||||||
عنوان و نام پديدآور | #Solid state physics | ||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Englewood Cliffs, N.J Prentice-Hall #1957 | ||||||
مشخصات ظاهری | #540 p.: illus., 23 cm | ||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Crystallography Solid state physics | ||||||
رده بندی ديویی |
| ||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||
سایر رده بندی ها | #931 | ||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Dekker, Adrianus J |