ما بقی فیلدها | ،،،،،1،1،8،0444001042،14628،01/04/1381،000 | ||||||
شناسگر رکورد | 14628 | ||||||
شناسگر ويراست | #4497 | ||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | ||||||
زبان اثر | انگلیسی | ||||||
عنوان و نام پديدآور | #Scientific allocation of water resources | ||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | New York American Elsevier Pub. Co. #]1972[ | ||||||
مشخصات ظاهری | #208 p., 26 cm | ||||||
فروست | Environmental science series | ||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #water resources development and utilization-a rational approach | ||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographical references. | ||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Water resources development Operations research | ||||||
رده بندی ديویی |
| ||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||
سایر رده بندی ها | #409 | ||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Buras, Nathan |