ما بقی فیلدها | ،،،،،،،،،1،1،8،50342،01/04/1381،000 | |||||||||
شناسگر رکورد | 50342 | |||||||||
شناسگر ويراست | #20433 | |||||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | |||||||||
زبان اثر | انگلیسی | |||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Population, employment and inequality, BACHUE-Philippines #Gerry Rodgers, Mike Hopkins and Renbe Wbery | |||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Farnborough, Eng Saxon House for the International Labour Office #1978 | |||||||||
مشخصات ظاهری | #xiii, 434 p.: ill., 23 cm | |||||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #: an application of economic-demographic modelling to development planning | |||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Bibliography: p. 407-429 | |||||||||
یادداشتهای مربوط به مندرجات | Includes index | |||||||||
عنوان روی جلد | #Cover title: BACHUE-Philippines, population, employment and inequality | |||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Philippines- Economic conditions- 1946-1986- Mathematical models Philippines- Population- Mathematical models Labor supply- Philippines- Mathematical models | |||||||||
رده بندی ديویی |
| |||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||
سایر رده بندی ها | #455 | |||||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Rodgers, Gerry | |||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،AU،AU،Hopkins, Mike, joint author،Wع ery, Renع e, joint author،Title: BACHUE-Philippines |