ما بقی فیلدها | ،،،،،،،،1،1،8،0841216134،52841،01/04/1381،000 | |||||||
شناسگر رکورد | 52841 | |||||||
شناسگر ويراست | #28426 | |||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | |||||||
زبان اثر | انگلیسی | |||||||
عنوان و نام پديدآور | #Polymeric materials #Joseph Alper, and based on an American Chemical Society president's select conference organized by Gordon L. Nelson | |||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Washington, DC ACS #1989 | |||||||
مشخصات ظاهری | #xv, 110 p.: ill. )some col.(, 26 cm | |||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #: chemistry for the future | |||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Bibliography: p. 101-102 | |||||||
یادداشتهای مربوط به مندرجات | Based on the Select Conference on Future Opportunities in Polymers, held Sept. 9, 1988 in Washington, D.C،Includes index | |||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Polymers- Congresses Polymerization- Congresses | |||||||
رده بندی ديویی |
| |||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||
سایر رده بندی ها | #380 | |||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Alper, Joe | |||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،AU،Nelson, Gordon L., 1943-،Select Conference on Future Opportunities in Polymers )1988 : Washington, D.C.( |