ما بقی فیلدها | ،،،،،1،1،8،0803109512،51449،01/04/1381،000 | |||||||||
شناسگر رکورد | 51449 | |||||||||
شناسگر ويراست | #2825 | |||||||||
اطلاعات محلی رکورد | s#B | |||||||||
زبان اثر | انگلیسی | |||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Plasma spectroscopy for the analysis of hazardous materials #sponsored by ASTM Committee C-26 on Nuclear Fuel Cycle, New Orleans, LA, 15 Jan. 1986 , M.C. Edelson and J. Leland Daniel, editors | |||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Philadelphia, PA ASTM #c1987 | |||||||||
مشخصات ظاهری | #186 p.: ill., 23 cm | |||||||||
فروست | ASTM special technical publication , 951 | |||||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | 6#: design and application of enclosed plasma sources : a symposiu | |||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | m#Includes bibliographies and indexe | |||||||||
یادداشتهای مربوط به مندرجات | Papers presented at the Symposium on Use and Development of Enclosed Plasma Spectroscopic Sources for the Analysis of Toxic and Radioactive Materials،"ASTM publication code number )PCN( 04-951000-35." | |||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Plasma spectroscopy- Congresses Radioactive substances- Analysis- Congresses | |||||||||
رده بندی ديویی |
| |||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||
سایر رده بندی ها | #96 | |||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،AU،AU،Edelson, Martin C.،Daniel, J. Leland, 1924-،series |