ما بقی فیلدها | ،،،،،،،1،1،8،0275023001،21138،01/04/1381،000 | |||||||||
شناسگر رکورد | 21138 | |||||||||
شناسگر ويراست | #5776 | |||||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | |||||||||
زبان اثر | انگلیسی | |||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Planning for economic development #Oli Hawrylyshyn, with Andre Martens, Robert S. Pindyck, Mouheb-Eddine Hamza | |||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | New York Praeger #1976 | |||||||||
مشخصات ظاهری | #xvi, 201 p. , 24 cm | |||||||||
فروست | Praeger special studies in international economics and development | |||||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #the construction and use of a multi-sectoral model for Tunisia | |||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Bibliography: p. 197-201. | |||||||||
یادداشتهای مربوط به مندرجات | A project of the International Institute of Quantitative Economics | |||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Tunisia -- Economic conditions -- Mathematical models Tunisia -- Economic policy -- Mathematical models | |||||||||
رده بندی ديویی |
| |||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||
سایر رده بندی ها | #547 | |||||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Hawrylyshyn, Oli | |||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،International Institute of Quantitative Economics |