ما بقی فیلدها | ،،،،،،،1،1،8،0123688485،14537،01/04/1381،000 | ||||||||
شناسگر رکورد | 14537 | ||||||||
شناسگر ويراست | #2767 | ||||||||
اطلاعات محلی رکورد | s#B | ||||||||
زبان اثر | انگلیسی | ||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Physics of high energy density #Edited by P. Caldirola and H. Knoepfel | ||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | New York Academic Press #1971 | ||||||||
مشخصات ظاهری | #xiv, 418 p. illus. 25 cm | ||||||||
فروست | Its Proceedings, course 48 | ||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | 6#Includes bibliographical reference | ||||||||
یادداشتهای مربوط به مندرجات | Added t.p. in Italian،Course held July 14-26, 1969 | ||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | High pressure )Science(- Addresses, essays, lectures Magnetohydrodynamic generators- Addresses, essays, lectures Shock waves- Addresses, essays, lectures | ||||||||
رده بندی ديویی |
| ||||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||||
سایر رده بندی ها | #281 | ||||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Varenna, Italy. Scuola internazionale di fisica | ||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،AU،Caldirola, Piero 1914- ed،Knoepfel, Heinz, 1931- ed |