ما بقی فیلدها | ،،،1،1،8،0387940979،69236،01/04/1381،000 | |||||||
شناسگر رکورد | 69236 | |||||||
شناسگر ويراست | #3357 | |||||||
اطلاعات محلی رکورد | x#B | |||||||
زبان اثر | انگلیسی | |||||||
عنوان و نام پديدآور | #Permutation tests #Phillip Good | |||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | New York Springer-Verlag #c1994 | |||||||
مشخصات ظاهری | #x, 228 p.: 24 cm | |||||||
فروست | Springer series in statistics | |||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | 0#: a practical guide to resampling methods for testing hypothese | |||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | s#Includes bibliographical references )p. 181-221( and inde | |||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Statistical hypothesis testing Resampling )Statistics( | |||||||
رده بندی ديویی |
| |||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||
سایر رده بندی ها | #277 | |||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Good, Phillip I. |