ما بقی فیلدها | ،،،،،،1،1،2،1،8،8،9054101830،74140،74139،01/04/1381،01/04/1381،000،000 | ||||||
شناسگر رکورد | 74140،74139 | ||||||
شناسگر ويراست | #41402 | ||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | ||||||
زبان اثر | انگلیسی،انگلیسی | ||||||
عنوان و نام پديدآور | #Open pit mine planning and design #William Hustrulid, Mark Kuchta | ||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Rotterdam, The Netherlands A. A. Balkema #1995 | ||||||
مشخصات ظاهری | #2v.: ill., 26 cm | ||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Contents: v.1. Fundamentals--v.2. CSMine software package | ||||||
یادداشتهای مربوط به مندرجات | Includes index | ||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Strip mining | ||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||
سایر رده بندی ها | #291 | ||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Hustrulid, William | ||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،Kuchta, Mark |