ما بقی فیلدها | ،،1،1،8،0387940081،68370،01/04/1381،000 | ||||||
شناسگر رکورد | 68370 | ||||||
شناسگر ويراست | #2838 | ||||||
اطلاعات محلی رکورد | x#B | ||||||
زبان اثر | انگلیسی | ||||||
عنوان و نام پديدآور | #Numerical methods based on Sinc and analytic functions #Frank Stenger | ||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | New York Springer-Verlag #c1993 | ||||||
مشخصات ظاهری | #xv, 565 p.: ill., 24 cm | ||||||
فروست | Springer series in computational mathematics , 20 | ||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | 3#Includes bibliographical references )p. ]533[-561( and inde | ||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Galerkin methods Differential equations- Numerical solutions | ||||||
رده بندی ديویی |
| ||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||
سایر رده بندی ها | #372 | ||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Stenger, Frank |