ما بقی فیلدها | ،،،،،،2،1،1،1،8،8،012218050،012218050،22335،19855،01/04/1381،01/04/1381،000،000 | |||||||||
شناسگر رکورد | 22335،19855 | |||||||||
شناسگر ويراست | #30757 | |||||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | |||||||||
زبان اثر | انگلیسی،انگلیسی | |||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Nonlinear processes in engineering | |||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | New York Academic Press #1974 | |||||||||
مشخصات ظاهری | #xvii, 366 p.: illus. 24 cm | |||||||||
فروست | Mathematics in science and engineering, v. 110 | |||||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #: dynamic programming, invariant imbedding, quasilinearization, finite elements, system identification, optimization | |||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographies | |||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Engineering mathematics Nonlinear theories | |||||||||
رده بندی ديویی |
| |||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||
سایر رده بندی ها | #331 | |||||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Distefano, Nestor |