ما بقی فیلدها | ،#ک،155 ص .: جدول،،روستا و توسعه،شماره 48،،،،،،،مترجم،loizos,peter،1937- م،،،3،000 | |||||||||||||
شناسگر رکورد | 20038،#59450 | |||||||||||||
شناسگر ويراست | #31/02/1384 | |||||||||||||
زبان اثر | فارسی | |||||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #پرت برایان #Pratt, Brian #انتخاب روش های پژوهش : گردآوری داده ها برای دست اندرکاران توسعه | |||||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران فرازان #1382 | |||||||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #کتابنامه | |||||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | غیرمرجع | |||||||||||||
مجموعه | 0 | |||||||||||||
عنوان اصلی به زبان دیگر | #Choosing research methods: data collection for development workers | |||||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | طرحهای عمرانی - روشهای آماری طرحهای عمرانی - تحقیق عمران روستایی - طرحها - داده پردازی | |||||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #نویسندگان برایان پرات،پیتر لویزوس،]برای[ وزارت جهاد کشاورزی،مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی،عنوان | |||||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | پ،ع،حسن پور آهی دشتی،ابراهیم | |||||||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | #مترجم ابراهیم حسن پور آهی دشتی |