ما بقی فیلدها | ،#ج .: مصور،جدول،نمودار،،،،،،،،،18،18،8،000،000،000 | |||||||||||
شناسگر رکورد | 2264،2252،94058،#54230 | |||||||||||
زبان اثر | فارسی،فارسی،فارسی | |||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #سنجل یونس #Cengel, Yunus A. #ترمودینامیک از دیدگاه مهندسی | |||||||||||
وضعیت ویراست | #ویرایش 3 | |||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | مشهد تیهو #1380 | |||||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #واژه نامه | |||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | غیرمرجع | |||||||||||
مجموعه | ||||||||||||
عنوان اصلی به زبان دیگر | #Thermodynamics: an engineering approach | |||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | ترمودینامیک | |||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #مولفین یونس سنجل و مایکل بولز،عنوان | |||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | پ،پ،ع،بولز،مایکل Boles, Michael A.،مه پیکر،محمدرضا،مترجم | |||||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | #مترجم محمدرضا مه پیکر |