ما بقی فیلدها | ،#71ص .: جدول،،،،،،،،30،30،000،000 | |||||||||||
شناسگر رکورد | 5378،5377،#50048 | |||||||||||
شناسگر ويراست | #19/11/1382 | |||||||||||
زبان اثر | فارسی،فارسی | |||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #ایران . سازمان مدیریت و برنامه ریزی سازمان نقشه برداری کشور آموزشکده نقشه برداری #برنامه آموزشی سال 1381 | |||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | معاونت آموزش و برنامه ریزی سازمان نقشه برداری کشور | |||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | غیرمرجع،غیرمرجع | |||||||||||
مجموعه | 2،1 | |||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | آموزشکده نقشه برداری - برنامه ریزی درسی آموزشکده نقشه برداری - آموزش حین خدمت | |||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #سازمان مدیریت و برنامه ریزی،سازمان نقشه برداری کشور،آموزشکده نقشه برداری،عنوان | |||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |