ما بقی فیلدها | ،#صفحه شمارگوناگون : جدول،،،،،،،،،،30،000 | |||||||||||
شناسگر رکورد | 4502،#48988 | |||||||||||
زبان اثر | فارسی | |||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #گزارش اقتصادی و اجتماعی شهرستان بوشهر )استان بوشهر( ششماهه دوم سال 1363 | |||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اداره آمار اقتصادی #]1364[ | |||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | مرجع | |||||||||||
مجموعه | 1 | |||||||||||
عنوان روی جلد | 3 شماره از این نشریه،مربوط به استان بوشهر،استان چهارمحال بختیاری،شهرستانهای شیراز،در یک مجلد صحافی شده است | |||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | بوشهر )استان ( - اوضاع اقتصادی بوشهر )استان ( - اوضاع اجتماعی چهارمحال و بختیاری - اوضاع اقتصادی چهارمحال و بختیاری - اوضاع اجتماعی شیراز )استان ( - اوضاع اقتصادی شیراز )استان ( - اوضاع اجتماعی | |||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران . اداره آمار اقتصادی | |||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | پ،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران . اداره آمار اقتصادی |