ما بقی فیلدها | ،#82ص .: جدول،،،،،،،30،000 | |||||||||||
شناسگر رکورد | 2892،#47807 | |||||||||||
زبان اثر | فارسی | |||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #گزارش توسعه صنایع و معادن سال 1349: پروانه های تاسیس و بهره برداری | |||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | [تهران ] دفتر آمار وزارت اقتصاد #]1350[ | |||||||||||
فروست | #ایران . وزارت اقتصاد. دفتر آمار | |||||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #کتابنامه | |||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | مرجع | |||||||||||
مجموعه | 1 | |||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | ایران - صنایع - اجازه نامه ها اجازه نامه صنعتی ایران - صنایع - آمار | |||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #دفتر آمار وزارت اقتصاد،عنوان | |||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |