ما بقی فیلدها | ،#ز،]284[ص .: جدول،،،،،،،،1،30،ت پ،000 | |||||||||||||
شناسگر رکورد | ت پ 133901،#46685 | |||||||||||||
زبان اثر | فارسی | |||||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #ایران . وزارت جهاد سازندگی . واحد آمار و برنامه ریزی #آمارگیری روستائی جهاد سازندگی آبانماه 1360: استان اصفهان فرهنگ اجتماعی دهات و مزارع | |||||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | [تهران ] انتشارات چاپخانه وزارت ارشاد اسلامی #1363 | |||||||||||||
یادداشتهای مربوط به مندرجات | #پ | |||||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | ||||||||||||||
مجموعه | 1 | |||||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | روستاها - ایران - اصفهان )استان ( - اوضاع اجتماعی - آمار مزرعه ها - ایران - اصفهان )استان ( - آمار ایران - اصفهان )استان ( - اوضاع روستائی - آمار | |||||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #تهیه کننده : واحد آمار و برنامه ریزی جهاد سازندگی،عنوان | |||||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |