ما بقی فیلدها | ،#ط،59 )صفحه شمار گوناگون (ص .: جدول،،،،،،،،1،30،ت پ،000 | |||||||||||||
شناسگر رکورد | ت پ 133671،#46556 | |||||||||||||
زبان اثر | فارسی | |||||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #آمارگیری روستائی جهاد سازندگی آبانماه 1360: استان سمنان فرهنگ اقتصادی دهات و مزارع | |||||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | [تهران ] انتشارات چاپخانه وزارت ارشاد اسلامی #1363 | |||||||||||||
فروست | #ایران . وزارت جهاد سازندگی . واحد آمار و برنامه ریزی | |||||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | ||||||||||||||
مجموعه | 1 | |||||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | روستاها - ایران - سمنان )استان ( - اوضاع اقتصادی - آمار مزرعه ها - ایران - سمنان )استان ( - آمار ایران - سمنان )استان ( - اوضاع روستایی - آمار | |||||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #تهیه کننده : واحد آمار و برنامه ریزی جهاد سازندگی،عنوان | |||||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |