ما بقی فیلدها | ،#س،93،pص .: مصور،نقشه،جدول،نمودار،،،،،،،،،30،30،000،000 | |||||||||||||
شناسگر رکورد | 2229،2228،#46145 | |||||||||||||
زبان اثر | فارسی،فارسی | |||||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبان ماه 1345 جلد پنجاه و پنجم شهرستان مهاباد | |||||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران مرکز آمار ایران #1346 | |||||||||||||
فروست | #مرکز آمار ایران | |||||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | مرجع،مرجع | |||||||||||||
مجموعه | 2،1 | |||||||||||||
عنوان روی جلد | #ص . ع . به انگلیسی : LANOITAN SUSNEC FO NOITALUPOP DNA GNISUOH REBMEVON 1966 | |||||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | آذربایجان غربی - سرشماری 1345 مهاباد - سرشماری 1345 مسکن - ایران - مهاباد - آمار مهاباد - جمعیت - آمار | |||||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #مرکز آمار ایران،عنوان | |||||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |