ما بقی فیلدها | ،#س،122،pص .: مصور،نقشه،جدول،نمودار،،،،،،،،،30،30،000،000 | |||||||||||||
شناسگر رکورد | 2208،2207،#46134 | |||||||||||||
زبان اثر | فارسی،فارسی | |||||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبان ماه 1345 جلد شانزدهم شهرستان گلپایگان | |||||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران مرکز آمار ایران #1346 | |||||||||||||
فروست | #مرکز آمار ایران | |||||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | مرجع،مرجع | |||||||||||||
مجموعه | 2،1 | |||||||||||||
عنوان روی جلد | #ص . ع . به انگلیسی : LANOITAN SUSNEC FO NOITALUPOP DNA GNISUOH REBMEVON 1966 | |||||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | اصفهان )استان ( - سرشماری 1345 گلپایگان - سرشماری 1345 مسکن - ایران - گلپایگان - آمار گلپایگان - جمعیت - آمار | |||||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #مرکز آمار ایران،عنوان | |||||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |