ما بقی فیلدها | ،#ش،189،qص .: مصور،نقشه،جدول،نمودار،،مرکز آمار ایران،15،،،،،،،،30،000 | |||||||||||||
شناسگر رکورد | 24070،#46105 | |||||||||||||
زبان اثر | فارسی | |||||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبانماه 1355 شهرستان رودسر استان گیلان | |||||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران مرکز آمار ایران #1359 | |||||||||||||
فروست | #مرکز آمار ایران | |||||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | مرجع | |||||||||||||
مجموعه | 1 | |||||||||||||
عنوان روی جلد | #ص . ع . به انگلیسی : LANOITAN SUSNEC FO NOITALUPOP DNA GNISUOH REBMEVON 1976 | |||||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | گیلان - سرشماری 1355 رودسر - سرشماری 1355 مسکن - ایران - رودسر - آمار رودسر - جمعیت - آمار | |||||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #مرکز آمار ایران،عنوان | |||||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |