ما بقی فیلدها | ،،،#ش،130،qص .: مصور،نقشه،جدول،نمودار،،مرکز آمار ایران،10،،،30،30،000،000 | |||||||||||||
شناسگر رکورد | 2069،2068،ا#4595 | |||||||||||||
زبان اثر | فارسی،فارسی | |||||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبانماه 1355 شهرستان محلات استان مرکزی | |||||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران مرکز آمار ایران | |||||||||||||
فروست | #مرکز آمار ایران | |||||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | مرجع،مرجع | |||||||||||||
مجموعه | 2،1 | |||||||||||||
عنوان روی جلد | #ص . ع . به انگلیسی : LANOITAN SUSNEC FO NOITALUPOP DNA GNISUOH REBMEVON 1976 | |||||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | استان مرکزی - سرشماری 1355 محلات - سرشماری 1355 مسکن - ایران - محلات - آمار محلات - جمعیت - آمار | |||||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #مرکز آمار ایران،عنوان | |||||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |