ما بقی فیلدها | ،#153 ص .: جدول،نمودار،،،30،24،000،000 | |||||||||||||||
شناسگر رکورد | 78663،1143،7#4461 | |||||||||||||||
زبان اثر | فارسی،فارسی | |||||||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #آمارنامه کشاورزی سال زراعی 75 - 1374 | |||||||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران وزارت کشاورزی معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی اداره کل آمار و اطلاعات #1376 | |||||||||||||||
فروست | #ایران . وزارت کشاورزی. معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی اداره کل آمار و اطلاعات | |||||||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | مرجع،مرجع | |||||||||||||||
مجموعه | 1،2 | |||||||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | کشاورزی - ایران - آمار کشاورزی - ایران - جنبه های اقتصادی - آمار | |||||||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #تهیه کننده اداره کل آمار و اطلاعات وزارت کشاورزی،عنوان | |||||||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |