ما بقی فیلدها | ،#782ص .: مصور،جدول،نمودار،،مرکز آمار ایران،شماره مسلسل 282،،،،،،30،000، | |||||||||||||
شناسگر رکورد | 1574،#44090 | |||||||||||||
زبان اثر | فارسی | |||||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #سالنامه آماری کشور سال 1348 | |||||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | [تهران ] مرکز آمار ایران #1349 | |||||||||||||
فروست | #مرکز آمار ایران | |||||||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #کتابنامه | |||||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | مرجع | |||||||||||||
مجموعه | 1 | |||||||||||||
عنوان روی جلد | عنوان عطف : سالنامه آماری کشور شاهنشاهی ایران | |||||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | ایران - آمار - سالنامه ها | |||||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #مرکز آمار ایران،عنوان | |||||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |