ما بقی فیلدها | ،#چهل و یک،294ص .: مصور،نقشه،جدول،نمودار،،مرکز آمار ایران،25-3،،،،،،،،،30،000، | |||||||||||||
شناسگر رکورد | 1284،#44041 | |||||||||||||
زبان اثر | فارسی | |||||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1375: نتایج تفصیلی استان آذربایجان غربی شهرستان میاندوآب | |||||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران مرکز آمار ایران #1376 | |||||||||||||
فروست | #مرکز آمار ایران | |||||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | مرجع | |||||||||||||
مجموعه | 1 | |||||||||||||
عنوان روی جلد | عنوان فرعی : نتایج تفصیلی استان آذربایجان غربی،شهرستان میاندوآب | |||||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | آذربایجان غربی - سرشماری 1375 میاندوآب - سرشماری 1375 مسکن - ایران - میاندوآب - آمار میاندوآب - جمعیت - آمار | |||||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #مرکز آمار ایران،عنوان | |||||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |