ما بقی فیلدها | ،#مصور،جدول،عکس،نمودار،،،،،،،،،،،،،،12،12،12،8،8،8،8،000،000،000،000،000،000،000 | |||||||||
شناسگر رکورد | 1465،1451،1450،83714،75212،74531،74530،#41427 | |||||||||
زبان اثر | فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی | |||||||||
عنوان و نام پديدآور | #حبیبی زهره #روشهای عملی آزمایشگاههای شیمی | |||||||||
وضعیت ویراست | #ویراستار سعید رخشیه | |||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران مسعی #1375 | |||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #کتابنامه | |||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع | |||||||||
مجموعه | 5،7،6،4،3،2،1 | |||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | شیمی - دستنامه های آزمایشگاهی شیمی - آزمایشها شیمی - آزمایشگاهها | |||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #زهره حبیبی الهه کنوز،عنوان | |||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | پ،ع،کنوز،الهه،نویسنده همکار |